![]() |
||
le site de l'information immobilière |
||
Dotée de plus de 200 000 adresses en B to B enrichis de 15 critères de sélection (chiffres d'affaires, nombre de salarié
de l'agence immobilière, nombre de lots gérés en administration de biens et en syndic de copropriétés, franchise
immobilière..) notre banque de données immobilières (fichier des agences immobiliers - fichier des syndics de copropriétés
- fichier des administrateurs de biens) est devenue la référence sur le marché de l'information immobilière.
Nos fichiers sont issus d'une méthodologie unique combinant enquêtes téléphoniques, synthèses d'annuaires,
salons professionnels, sites Internet, et surtout enquêtes sur le terrain.
Le croisement de ces fichiers immobiliers et de nos études de marché sur ces intervenants
(marché des agents immobiliers en FRANCE
- Etude de marché sur l'administration de biens)
vous permettra d'obtenir une information unique, fiable et précise.
De cette façon, nous vous offrons la meilleure garantie de réussite lors de vos opérations de marketing direct.
| Les fichiers B to B disponibles | Demande d'infos |
Potentiel d'adresses |
| Fichier Administrateurs de biens | + d'infos | 11 600 |
| Fichier Agences immobilières | + d'infos | 25 832 |
| Fichier Architecte | + d'infos | 21 000 |
| Fichier Assurance : nom du responsable du service immobilier | + d'infos | 110 |
| Fichier Avocat spécialisé dans l'immobilier | + d'infos | 450 |
| Fichier Banque : nom du responsable du service immobilier | + d'infos | 250 |
| Fichier Constructeur de maisons individuelles | + d'infos | 850 |
| Fichier Diagnostiqueurs immobiliers | + d'infos | 3 250 |
| Fichier Directeur ressources Humaines | + d'infos | 1 100 |
| Fichier Ecole spécialisée en immobilier | + d'infos | 110 |
| Fichier Experts Comptables | + d'infos | 17 150 |
| Fichier Expert-immobilier | + d'infos | 1 500 |
| Fichier Géomètre | + d'infos | 850 |
| Fichier Gérant d’immeubles | + d'infos | 10 950 |
| Fichier Gestionnaire de patrimoine | + d'infos | 4200 |
| Fichier Hôtel | + d'infos | 19 853 |
| Fichier Huissiers | + d'infos | 3 300 |
| Fichier Institutionnel | + d'infos | 853 |
| Fichier Marchand de biens | + d'infos | 650 |
| Fichier Notaire | + d'infos | 9 000 |
| Fichier Promoteur | + d'infos | 1 750 |
| Fichier Propriétaires Bailleurs | + d'infos | 5 000 |
| Fichier Propriétaire non institutionnel | + d'infos | 350 |
| Fichier Reponsables juridiques (Banques, Assurances/Immobilier ) | + d'infos | 1 500 |
| Fichier SCI (société civile immobilière) | + d'infos | 80 000 |
| Fichier SCPI | + d'infos | 35 |
| Fichier Société d’investissement - Foncières | + d'infos | 170 |
| Fichier Société HLM | + d'infos | 1 000 |
| Fichier Syndic bénévole | + d'infos | 500 |
| Fichier Syndic de copropriété | + d'infos | 3 803 |
| Les fichiers B to C disponibles | Demande d'infos |
Potentiel d'adresses |
| Fichier Gardien – Concierge et employé d’immeubles | + d'infos | 2 100 |
| Fichier Président et membres du conseil syndical | + d'infos | 2 500 |
| Fichier Propriétaire ou futur accédant à la propriété | + d'infos | 70 000 |
| Fichier Propriétaire non institutionnel | + d'infos | 350 |
| Fichier SCI (société civile immobilière) | + d'infos | 80 000 |
| Fichier Syndic bénévole | + d'infos | 500 |
| Les fichiers Européens B to B disponibles | Demande d'infos |
| Allemagne | + d'infos |
| Angleterre | + d'infos |
| Belgique | + d'infos |
| Espagne | + d'infos |
| Etats-Unis | + d'infos |
| Hollande | + d'infos |
| Italie | + d'infos |
| Norvège | + d'infos |
| Russie - Pays de l'est | + d'infos |
| Suisse | + d'infos |